
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 de jul. de 2026 | Plymouth | Maritimo | Transferência livre |
| 12 de jul. de 2026 | Plymouth | Maritimo | Transferência livre |
| 29 de jun. de 2026 | Plymouth | Maritimo | Transferência livre |
| 29 de jun. de 2026 | Plymouth | Maritimo | Transferência livre |
| 29 de jun. de 2026 | Plymouth | Ogbeta Nathaniel | Transferência livre |
| 29 de jun. de 2026 | Plymouth | Ogbeta Nathaniel | Transferência livre |
| 30 de mai. de 2026 | Barnsley | Plymouth | Empréstimo |
| 30 de mai. de 2026 | Barnsley | Plymouth | Empréstimo |
| 30 de jun. de 2025 | Plymouth | Barnsley | Empréstimo |
| 30 de jun. de 2025 | Plymouth | Barnsley | Empréstimo |
| 26 de jun. de 2025 | Plymouth | Barnsley | Empréstimo |
| 26 de jun. de 2025 | Plymouth | Barnsley | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2024 | Swansea | Plymouth | Transferência livre |
| 1 de jul. de 2024 | Swansea | Plymouth | Transferência livre |
| 26 de jan. de 2024 | Swansea | Bolton | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2023 | Peterborough | Swansea | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2023 |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Só há uma temporada de estatísticas do jogador até agora, então ainda não há tendência para mostrar.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CS Marítimo | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 |
| Peterborough |
| Swansea |
| Não divulgado |
| 13 de jan. de 2023 | Swansea | Peterborough | Empréstimo |
| 13 de jan. de 2023 | Swansea | Peterborough | Empréstimo |
| 31 de jan. de 2022 | Shrewsbury | Swansea | Não divulgado |
| 31 de jan. de 2022 | Shrewsbury | Swansea | Não divulgado |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.