
Contra 75 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 2025/26 | GD Estoril Praia | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
| 2024/25 | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 9 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 23 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | OH Leuven | Belgian Pro League | 2 | 0 | 0 |
| Empréstimo |
| 29 de jun. de 2025 | OH Leuven | Feyenoord | Empréstimo |
| 13 de ago. de 2024 | Feyenoord | OH Leuven | Empréstimo |
| 13 de ago. de 2024 | Feyenoord | OH Leuven | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2024 | Dordrecht | Feyenoord | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2024 | Dordrecht | Feyenoord | Não divulgado |
| 2 de jul. de 2023 | Feyenoord | Dordrecht | Empréstimo |
| 2 de jul. de 2023 | Feyenoord | Dordrecht | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2023 | Brighton | Feyenoord | Transferência livre |
| 1 de jul. de 2023 | Brighton | Feyenoord | Transferência livre |
| 31 de jan. de 2023 | Brighton | Lommel United | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.