
| Stagione | FC Barcelona |
|---|---|
| 2012/13 | 100 |
| 2013/14 | 87 |
| 2014/15 | 94 |
| 2015/16 | 91 |
| 2016/17 | 90 |
| 2017/18 | 93 |
| 2018/19 | 87 |
| 2019/20 | 82 |
| 2020/21 | 79 |
| 2021/22 | 73 |
| 2022/23 | 88 |
| 2023/24 | 85 |
| 2024/25 | 85 |
| 2025/26 | 94 |
| 2026/27 | 30 |
Calcolato giocando 4.000 volte il resto della stagione in base al rating di ogni club. È una stima, non una promessa.
| # | Club | vs settimana scorsa | Voto |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | 1998,5 | |
| 2 | ▼ 1 | 1988,4 | |
| 3 | ▼ 1 | 1975,2 | |
| 4 | – | 1973,5 | |
| 5 | – | 1970,4 | |
| 6 | – | 1961,3 | |
| 7 |
| Campo | G | V | N | P | GF | GS | Porta inviolata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 2 |
| Trasferta | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 |
| Totale | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 4 |
| # | Giocatori | Età | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 5 | |||||
| 1 | 18 | ||||
| 1 | 24 | 12 | |||
| 13 | 35 | 1 | |||
| 25 | 31 | 1 | |||
| 35 | 18 | ||||
| Difensori · 9 | |||||
| 2 | 32 | 10 | 2 | 1 | |
| 3 | 22 | 3 | |||
| – |
| 1931,6 |
| 5 | 17 |
| 5 | 18 | 10 | 2 |
| 12 | 18 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | 29 | 7 | 1 |
| 18 | 23 | 11 |
| 23 | 27 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | 24 | 9 | 1 |
| Centrocampisti · 11 | |||||
| 4 | 19 | ||||
| 6 | 21 | 7 | |||
| 7 | 22 | 12 | 5 | 4 | |
| 8 | 23 | 13 | 1 | 3 | |
| 16 | 29 | 12 | 1 | ||
| 18 | 16 | ||||
| 20 | 27 | 12 | 1 | 4 | |
| 21 | 28 | 1 | |||
| 22 | 18 | 11 | 2 | ||
| 32 | 17 | ||||
| 35 | 18 | ||||
| Attaccanti · 8 | |||||
| 9 | 28 | 8 | 4 | ||
| 10 | 18 | 13 | 10 | 10 | |
| 11 | 29 | 11 | 15 | 3 | |
| 14 | 23 | ||||
| 17 | 24 | 12 | 2 | 4 | |
| 19 | 20 | ||||
| 29 | 17 | 2 | |||
| 74 | 17 | ||||
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.