
| Stagione | Torino FC |
|---|---|
| 2013/14 | 57 |
| 2014/15 | 54 |
| 2015/16 | 45 |
| 2016/17 | 53 |
| 2017/18 | 54 |
| 2018/19 | 63 |
| 2019/20 | 40 |
| 2020/21 | 37 |
| 2021/22 | 50 |
| 2022/23 | 53 |
| 2023/24 | 53 |
| 2024/25 | 44 |
| 2026/27 | 13 |
Calcolato giocando 4.000 volte il resto della stagione in base al rating di ogni club. È una stima, non una promessa.
| # | Club | vs settimana scorsa | Voto |
|---|---|---|---|
| 95 | – | 1593,6 | |
| 96 | ▼ 3 | 1590,2 | |
| 97 | ▲ 6 | 1590,1 | |
| 98 | ▼ 13 | 1589,5 | |
| 99 | Girona FC | ▼ 2 | 1589,5 |
| 100 | ▼ 1 | 1588,7 | |
| 101 | RCD Mallorca |
| Campo | G | V | N | P | GF | GS | Porta inviolata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Trasferta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Totale | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 1 |
| # | Giocatori | Età | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri · 4 | |||||
| 20 | 28 | 7 | |||
| 26 | 19 | 2 | |||
| 76 | 18 | ||||
| 81 | 26 | ||||
| Difensori · 9 | |||||
| 2 | 24 | 4 | |||
| 3 | 33 | ||||
| 5 | 27 | 4 | |||
| ▼ 3 |
| 1588,2 |
| 1 |
| 13 | 33 | 2 |
| 15 | 20 | 8 | 1 |
| 23 | 26 | 9 |
| 29 | 19 | 5 |
| 44 | 29 | 8 |
| 63 | 17 |
| Centrocampisti · 14 | |||||
| 6 | 21 | 5 | |||
| 8 | 28 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | 28 | 9 | 1 | ||
| 11 | 23 | 3 | |||
| 14 | 17 | ||||
| 21 | 27 | 7 | 1 | ||
| 22 | 22 | 2 | |||
| 28 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
| 36 | 18 | ||||
| 45 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
| 66 | 21 | 8 | 2 | ||
| 77 | 18 | 9 | 1 | ||
| 79 | 17 | ||||
| 96 | 18 | ||||
| Attaccanti · 7 | |||||
| 7 | 25 | 4 | |||
| 9 | 24 | ||||
| 17 | 26 | 7 | 2 | ||
| 18 | 30 | 9 | 2 | 1 | |
| 19 | 29 | ||||
| 45 | 18 | ||||
| 91 | 34 | 3 | |||
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.