
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2024/25 | Chelsea FC | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2023/24 | Chelsea FC | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | RB Leipzig | 25 | 4 | 0 | 0,16 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 24 ago 2026 | AC Milan | RB Leipzig | Prestito |
| 30 ago 2025 | Chelsea | AC Milan | Non resa nota |
| 30 ago 2025 | Chelsea | Milan | Non resa nota |
| 1 lug 2023 | RB Leipzig | Chelsea | € 60M |
| 18 lug 2019 | Paris Saint Germain | RB Leipzig | € 13M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | Bundesliga | 8 | 5 | 2 |
| 2026/27 | RB Leipzig | Champions League | 3 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 27 | 3 | 2 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 11 | 3 | 0 |
| 2022/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 25 | 16 | 4 |
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.