
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | US Sassuolo Calcio | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 2023/24 | US Sassuolo Calcio | 17 | 6 | 0 | 0,35 |
| 2022/23 | US Sassuolo Calcio | 26 | 7 | 0 | 0,27 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Nessuna assenza registrata in questa stagione.
Infortuni e squalifiche sono mostrati separatamente: una partita saltata per i cartellini è una squalifica, non un infortunio. Le assenze vengono dagli elenchi partita per partita che abbiamo per il club.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 lug 2015 | Juventus | Sassuolo | € 10M |
| 2 lug 2014 | Juventus | Sassuolo | Prestito |
| 1 lug 2014 | Sassuolo | Juventus | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 9 | 2 | 0 |
| 2023/24 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 17 | 9 | 3 |
| 2022/23 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 26 | 12 | 7 |
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.