
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2025/26 | VfL Wolfsburg | 29 | 3 | 0 | 0,10 |
| 2024/25 | Red Bull Salzburg | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 ago 2026 | Red Bull Salzburg | 1899 Hoffenheim | Non resa nota |
| 29 giu 2026 | VfL Wolfsburg | Red Bull Salzburg | Prestito |
| 29 giu 2026 | VfL Wolfsburg | Red Bull Salzburg | Prestito |
| 1 set 2025 | Red Bull Salzburg | VfL Wolfsburg | Prestito |
| 1 set 2025 | Red Bull Salzburg | VfL Wolfsburg | Prestito |
| 30 ago 2023 | Aarhus | Red Bull Salzburg | € 3M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 9 | 2 | 2 |
| 2025/26 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 29 | 2 | 4 |
| 2024/25 | Red Bull Salzburg | Champions League | 12 | 2 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.