
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Empoli FC | 32 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2024/25 | AS Roma | 38 | 2 | 0 | 0,05 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Infortuni e squalifiche sono mostrati separatamente: una partita saltata per i cartellini è una squalifica, non un infortunio. Le assenze vengono dagli elenchi partita per partita che abbiamo per il club.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| AC Milan |
| Fine del prestito |
| 18 lug 2024 | AC Milan | Empoli | Prestito |
| 1 lug 2024 | Ascoli | AC Milan | Non resa nota |
| 1 lug 2024 | Ascoli | AC Milan | Non resa nota |
| 19 gen 2024 | AC Milan | Ascoli | Prestito |
| 19 gen 2024 | AC Milan | Ascoli | Prestito |
| 5 ago 2023 | AC Milan | Sheffield Wednesday | Prestito |
| 3 gen 2023 | Club Guarani | AC Milan | € 470K |
| 3 apr 2018 | La Equidad | Patriotas | Non resa nota |
| 26 gen 2018 | Patriotas | La Equidad | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.