
Rispetto a 37 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | USA | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | FC Augsburg | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2021/22 | FC Dallas | 31 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 7 lug 2023 | FC Augsburg | PSV Eindhoven | € 11M |
| 31 ago 2022 | FC Augsburg | Groningen | Prestito |
| 3 gen 2022 | FC Dallas | FC Augsburg | € 16.4M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
| Stagione | Ricardo Pepi |
|---|---|
| 2021/22 | 13 |
| 2022/23 | 0 |
| 2026/27 | 4 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 9 | 4 | 1 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | USA | World Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Augsburg | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | FC Dallas | Major League Soccer | 31 | 13 | 2 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.