
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Internazionale Milano | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 2026/27 | FC Internazionale Milano | 10 | 2 | 0 | 0,20 |
| 2026/27 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Internazionale Milano | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2024/25 | Manchester City FC | 28 | 3 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | Manchester City FC | 34 | 4 | 1 | 0,15 |
| 2022/23 | Manchester City FC | 30 | 2 | 0 | 0,07 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Manchester City | Inter | Non resa nota |
| 29 giu 2026 | Inter | Manchester City | Prestito |
| 1 set 2025 | Manchester City | Inter | Prestito |
| 1 set 2025 | Manchester City | Internazionale | Prestito |
| 1 set 2022 | Borussia Dortmund | Manchester City | € 17.5M |
| 15 gen 2018 | FC Basel 1893 | Borussia Dortmund | € 21.5M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Internazionale Milano | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Internazionale Milano | Serie A | 10 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Switzerland | World Cup | 6 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Internazionale Milano | Champions League | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 28 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 34 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester City FC | Premier League | 30 | 0 | 1 |
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.