
Rispetto a 219 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | New England Revolution | 22 | 1 | 0 | 0,05 |
| 2025/26 | New England Revolution | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
| 2024/25 | San Jose Earthquakes | 32 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | San Jose Earthquakes | 32 | 6 | 0 | 0,19 |
| 2022/23 | San Jose Earthquakes | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 gen 2025 | San Jose Earthquakes | New England Revolution | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | New England Revolution | Major League Soccer | 22 | 0 | 2 |
| 2025/26 | New England Revolution | Major League Soccer | 14 | 0 | 0 |
| 2025/26 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 32 | 1 | 1 |
| 2023/24 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 32 | 1 | 4 |
| 2022/23 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 31 | 4 | 2 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.