
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles FC | 21 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Canada | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Nashville SC | 25 | 2 | 0 | 0,08 |
| 2024/25 | Nashville SC | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
| 2024/25 | Canada | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Nashville SC | 30 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Nashville SC | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Toronto FC | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 28 dic 2025 | Nashville SC | Los Angeles FC | Non resa nota |
| 16 nov 2022 | Toronto FC | Nashville SC | Non resa nota |
| 2 ago 2022 | Toronto FC | Nashville SC | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
| Stagione | Jacob Shaffelburg |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 3 |
| 2024/25 | 3 |
| 2025/26 | 4 |
| 2026/27 | 0 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 21 | 0 | 4 |
| 2026/27 | Canada | World Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Nashville SC | Major League Soccer | 25 | 4 | 2 |
| 2024/25 | Nashville SC | Major League Soccer | 23 | 2 | 3 |
| 2024/25 | Canada | Copa América | 6 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Nashville SC | Major League Soccer | 30 | 3 | 1 |
| 2022/23 | Nashville SC | Major League Soccer | 9 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Toronto FC | Major League Soccer | 13 | 0 | 0 |
Rispetto a 140 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.