
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Shakhtar Donetsk | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 21 lug 2023 | Sao Paulo | Shakhtar Donetsk | € 3.6M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 8 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Sao Paulo | Brasileirão Série A | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Shakhtar Donetsk | Champions League | 4 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.