
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Congo DR | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | Al Diriyah | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | Olympique de Marseille | 25 | 1 | 0 | 0,04 |
| 2022/23 | Olympique de Marseille | 36 | 2 | 0 | 0,06 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 4 ago 2026 | Lille | Al Diriyah | A parametro zero |
| 15 lug 2022 | FC Porto | Marseille | A parametro zero |
| 23 lug 2018 | Newcastle | FC Porto | € 7.8M |
| 1 ago 2015 | Anderlecht | Newcastle | € 10M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Congo DR | World Cup | 4 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Al Diriyah | Saudi Pro League | 12 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 25 | 2 | 2 |
| 2022/23 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 36 | 5 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.