
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Liverpool FC | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Liverpool FC | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Red Bull Salzburg | Derby | Non resa nota |
| 29 giu 2026 | Derby | Red Bull Salzburg | Prestito |
| 5 ago 2025 | Red Bull Salzburg | Derby | Prestito |
| 22 ago 2024 | Liverpool | Red Bull Salzburg | € 11.7M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Liverpool FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool FC | Premier League | 11 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool FC | Premier League | 6 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.