
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Japan | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Le Havre AC | 9 | 2 | 1 | 0,33 |
| 2025/26 | Le Havre AC | 30 | 6 | 0 | 0,20 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 22 lug 2025 | Grasshoppers | Le Havre | A parametro zero |
| 18 gen 2022 | Cerezo Osaka | Grasshoppers | Non resa nota |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Japan | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Le Havre AC | Ligue 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Le Havre AC | Ligue 1 | 30 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.