
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fatih Karagümrük | 17 | 6 | 0 | 0,35 |
| 2024/25 | Alanyaspor | 25 | 5 | 0 | 0,20 |
| 2023/24 | Alanyaspor | 28 | 7 | 0 | 0,25 |
| 2022/23 | Alanyaspor | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 gen 2026 | Fatih Karagümrük | Omonia Nicosia | Non resa nota |
| 3 set 2025 |
| Stagione | Jure Balkovec |
|---|---|
| 2022/23 | 4 |
| 2023/24 | 3 |
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 0 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fatih Karagümrük | Süper Lig | 17 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Alanyaspor | Süper Lig | 25 | 1 | 2 |
| 2023/24 | Alanyaspor | Süper Lig | 28 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Alanyaspor | Süper Lig | 29 | 4 | 1 |
| Bela Krajina |
| Non resa nota |
| 12 lug 2025 | Alanyaspor | Fatih Karagümrük | A parametro zero |
| 5 lug 2022 | Fatih Karagümrük | Alanyaspor | A parametro zero |
| 11 set 2020 | Verona | Fatih Karagümrük | A parametro zero |
| 11 set 2020 | Verona | Fatih Karagümrük | A parametro zero |
| 1 set 2020 | Empoli | Verona | Non resa nota |
| 1 set 2020 | Empoli | Verona | Non resa nota |
| 8 ago 2019 | Verona | Empoli | Prestito |
| 8 ago 2019 | Verona | Empoli | Prestito |
| 3 ago 2018 | Bari | Verona | A parametro zero |
| 3 ago 2018 | Bari | Verona | A parametro zero |
| 8 gen 2018 | NK Domzale | Bari | Non resa nota |
| 16 giu 2015 | Radomlje | NK Domzale | Non resa nota |
| 1 lug 2014 | Krka | Radomlje | Non resa nota |
| 1 feb 2014 | NK Domzale | Krka | Non resa nota |
| 3 lug 2011 | Bela Krajina | NK Domzale | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.
Rispetto a 129 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)