
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Crystal Palace FC | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2022/23 | Crystal Palace FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2026 | Crystal Palace | Derby | Non resa nota |
| 30 mag 2026 | Derby | Crystal Palace | Prestito |
| 29 lug 2025 | Crystal Palace | Derby | Prestito |
| 1 lug 2025 | Derby | Crystal Palace | Fine del prestito |
| 30 mag 2025 | Derby | Crystal Palace | Prestito |
| 24 lug 2024 | Crystal Palace | Derby | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Crystal Palace FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Crystal Palace FC | Premier League | 9 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.