
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | UC Sampdoria | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 24 lug 2025 | Ruch Chorzów | Estoril | Non resa nota |
| 22 lug 2025 | Ruch Chorzów | Estoril | Non resa nota |
| 16 lug 2024 | Parma | Ruch Chorzów | Non resa nota |
| 1 lug 2023 | Sampdoria | Parma | Non resa nota |
| 13 gen 2023 | Reggiana | Sampdoria | Prestito |
| 19 lug 2022 | Parma | Reggiana | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Parma Calcio 1913 | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | UC Sampdoria | Serie A | 4 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.