
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CS Marítimo | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | VfL Bochum 1848 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 29 lug 2026 | VfL Bochum | Maritimo | A parametro zero |
| 28 lug 2026 | VfL Bochum | Maritimo | A parametro zero |
| 29 giu 2026 | Willem II | VfL Bochum | Prestito |
| 29 ago 2025 | VfL Bochum | Willem II | Prestito |
| 1 lug 2024 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | A parametro zero |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Gol: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CS Marítimo | Primeira Liga | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.