
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Club Brugge KV | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Club Brugge KV | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Internazionale Milano | 36 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | FC Internazionale Milano | 34 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 19 | 1 | 0 | 0,05 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 1 | 0 | 0,05 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 13 lug 2026 | Inter | Club Brugge KV | A parametro zero |
| 29 giu 2026 | Inter | Club Brugge KV | A parametro zero |
| 7 ago 2023 | Bayern München | Inter | € 6.8M |
| 19 gen 2023 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | € 8M |
| 1 lug 2014 |
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 11 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Club Brugge KV | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Internazionale Milano | Serie A | 36 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Internazionale Milano | Serie A | 34 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 19 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 19 | 0 | 0 |
| FC Basel 1893 |
| Borussia Mönchengladbach |
| € 8M |
| 1 lug 2009 | FC Basel 1893 | Grasshoppers | Prestito |
| 1 lug 2007 | FC Basel 1893 | FC Vaduz | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.
Rispetto a 18 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)