
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Göztepe | 5 | 1 | 0 | 0,20 |
| 2024/25 | Sivasspor | 33 | 1 | 0 | 0,03 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 17 ago 2026 | Sivasspor | Göztepe | Non resa nota |
| 16 ago 2026 | Sivasspor | Göztepe | Non resa nota |
| 7 set 2021 | Çankaya FK | Denizlispor | A parametro zero |
| 31 gen 2020 | Artvin Hopaspor | Çankaya FK | Non resa nota |
| 27 ago 2018 | Etimesgut Belediyespor | Artvin Hopaspor | A parametro zero |
| 29 lug 2018 | Altındağ Belediyesispor | Etimesgut Belediyespor | Non resa nota |
| Stagione | Bekir Böke |
|---|---|
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 4 |
| 2026/27 | 0 |
| 18 gen 2018 | Etimesgut Belediyespor | Altındağ Belediyesispor | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.