
Rispetto a 30 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds United FC | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2024/25 | Fulham FC | 28 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2024/25 | Wales | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Fulham FC | 36 | 6 | 0 | 0,17 |
| 2022/23 | Fulham FC | 29 | 1 | 0 | 0,03 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Stagione | Harry Wilson |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 4 |
| 2024/25 | 10 |
| 2026/27 | 0 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds United FC | Premier League | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Fulham FC | Premier League | 28 | 6 | 1 |
| 2024/25 | Wales | UEFA Nations League | 6 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Fulham FC | Premier League | 36 | 4 | 6 |
| 2022/23 | Fulham FC | Premier League | 29 | 2 | 3 |
| Liverpool |
| Fulham |
| € 14M |
| 1 lug 2021 | Cardiff | Liverpool | Non resa nota |
| 16 ott 2020 | Liverpool | Cardiff | Prestito |
| 1 ago 2020 | Bournemouth | Liverpool | Non resa nota |
| 6 ago 2019 | Liverpool | Bournemouth | Prestito |
| 9 lug 2019 | Derby | Liverpool | Non resa nota |
| 17 lug 2018 | Liverpool | Derby | Prestito |
| 1 lug 2018 | Hull City | Liverpool | Non resa nota |
| 31 gen 2018 | Liverpool | Hull City | Prestito |
| 1 gen 2017 | Crewe | Liverpool | Non resa nota |
| 1 gen 2017 | Crewe | Liverpool | Non resa nota |
| 26 ago 2015 | Liverpool | Crewe | Prestito |
| 26 ago 2015 | Liverpool | Crewe | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.