
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Fulham FC | 4 | 0 | 1 | 0,25 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Sheffield Wednesday | Charlton | A parametro zero |
| 29 giu 2026 | Sheffield Wednesday | Chalobah Nathaniel | A parametro zero |
| 13 lug 2024 | West Brom | Sheffield Wednesday | A parametro zero |
| 31 gen 2023 | Fulham | West Brom | Non resa nota |
| 31 ago 2021 | Watford | Fulham | Non resa nota |
| 13 lug 2017 | Chelsea | Watford | € 5.7M |
| 1 giu 2016 | Napoli | Chelsea | Non resa nota |
| 31 ago 2015 | Chelsea | Napoli | Prestito |
| 22 gen 2015 | Chelsea | Reading | Prestito |
| 1 set 2014 | Chelsea | Burnley | Prestito |
| 1 lug 2014 | Middlesbrough | Chelsea | Non resa nota |
| 16 gen 2014 | Chelsea | Middlesbrough | Prestito |
| 19 set 2013 | Chelsea | Nottingham Forest | Prestito |
| 30 mag 2013 | Watford | Chelsea | Non resa nota |
| 31 ago 2012 | Chelsea | Watford | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Per ora è disponibile una sola stagione di statistiche del giocatore, quindi non c’è ancora un andamento da mostrare.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Fulham FC | Premier League | 4 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.