
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
| 2024/25 | Fenerbahçe | 27 | 5 | 0 | 0,19 |
| 2023/24 | Juventus FC | 29 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2022/23 | Juventus FC | 37 | 3 | 0 | 0,08 |
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 5 ago 2026 | Juventus | PSV Eindhoven | A parametro zero |
| 4 ago 2026 | Juventus | PSV Eindhoven | A parametro zero |
| 29 giu 2026 |
| Stagione | Filip Kostić |
|---|---|
| 2022/23 | 3 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 1 |
| 2026/27 | 0 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Fenerbahçe | Süper Lig | 27 | 1 | 6 |
| 2024/25 | Juventus FC | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Juventus FC | Serie A | 29 | 0 | 4 |
| 2022/23 | Juventus FC | Serie A | 37 | 3 | 8 |
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| Juventus |
| Kostic Filip |
| A parametro zero |
| 1 lug 2025 | Fenerbahce | Juventus | Non resa nota |
| 3 giu 2025 | Fenerbahce | Juventus | Fine del prestito |
| 9 set 2024 | Juventus | Fenerbahce | Prestito |
| 11 ago 2022 | Eintracht Frankfurt | Juventus | Non resa nota |
| 1 lug 2019 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | € 6M |
| 20 ago 2018 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | Prestito |
| 25 lug 2016 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | € 14M |
| 9 ago 2014 | Groningen | VfB Stuttgart | € 6M |
| 1 lug 2012 | Radnicki 1923 | Groningen | € 1.3M |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.