
Rispetto a 43 giocatori dello stesso ruolo in questo campionato con almeno 450 minuti. La barra mostra la quota che supera; 99 è il massimo. (ogni 90)
| Stagione | Club | Pres. | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Cart./partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Trabzonspor | 30 | 6 | 0 | 0,20 |
| 2024/25 | Southampton FC | 25 | 4 | 0 | 0,16 |
| 2023/24 | Trabzonspor | 20 | 3 | 0 | 0,15 |
| 2022/23 | Southampton FC | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
Dai totali stagionali del fornitore; le ultime partite si aggiungono man mano.
Nessuna assenza registrata in questa stagione.
Infortuni e squalifiche sono mostrati separatamente: una partita saltata per i cartellini è una squalifica, non un infortunio. Le assenze vengono dagli elenchi partita per partita che abbiamo per il club.
| Data | Da | A | Cifra |
|---|---|---|---|
| 30 giu 2025 | Southampton | Trabzonspor | Non resa nota |
| 30 giu 2024 | Trabzonspor | Southampton | Non resa nota |
| 10 set 2023 | Southampton | Trabzonspor | Prestito |
| 31 gen 2023 | Genk | Southampton | € 18M |
| 22 ago 2019 | FC Midtjylland | Genk | Non resa nota |
| 1 lug 2015 | Vejle | FC Midtjylland | Non resa nota |
| 31 gen 2015 | FC Midtjylland | Vejle | Prestito |
Trasferimenti e cifre come comunicati dal nostro fornitore di dati. «Non resa nota» significa che la cifra non è stata pubblicata; non significa che il trasferimento fosse gratuito.
Intercetti: dato non ancora disponibile per questo giocatore.
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trabzonspor | Süper Lig | 9 | 2 | 1 |
| 2025/26 | Trabzonspor | Süper Lig | 30 | 22 | 2 |
| 2024/25 | Southampton FC | Premier League | 25 | 4 | 1 |
| 2023/24 | Trabzonspor | Süper Lig | 20 | 14 | 4 |
| 2022/23 | Southampton FC | Premier League | 11 | 0 | 0 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.