
| Stagione | Matheus Carneiro da Cunha |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 24 |
| 2024/25 | 30 |
| 2026/27 | 5 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Brazil | World Cup | 5 | 3 | 0 |
| 2026/27 | Manchester United FC | Champions League | 3 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Manchester United FC | Premier League | 9 | 1 | 2 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 33 | 15 | 6 |
| 2024/25 | Manchester United FC | Premier League | 33 | 15 | 6 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 32 | 12 | 7 |
| 2023/24 | Manchester United FC | Premier League | 32 | 12 | 7 |
| 2023/24 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 17 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 11 | 0 |
| 2 |
Nessun titolo recente trovato.
I titoli provengono da altri editori. Ogni link apre l'articolo originale sul loro sito.