
| Saison | Corinthians |
|---|---|
| 2026/27 | 36 |
Calculé en jouant 4 000 fois le reste de la saison d’après la cote de chaque club. C’est une estimation, pas une promesse.
| # | Club | vs semaine dernière | Note |
|---|---|---|---|
| 442 | – | 1 456,1 | |
| 443 | ▲ 2 | 1 455,2 | |
| 444 | ▲ 2 | 1 455,1 | |
| 445 | ▲ 16 | 1 454,2 | |
| 446 | ▼ 24 | 1 453,6 | |
| 447 | ▲ 1 | 1 450,5 | |
| 448 | ▲ 2 | 1 450,3 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 7 |
| Extérieur | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | 4 |
| Total | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | 11 |
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 3 | |||||
| 1 | 27 | 29 | |||
| 40 | 20 | ||||
| 51 | 21 | 4 | |||
| Défenseurs · 10 | |||||
| 2 | 25 | 28 | 1 | 3 | |
| 3 | 35 | 23 | 1 | ||
| 4 | 22 | 5 | 1 | ||
| 5 | 33 | 10 | |||
| 13 | 32 | 28 | 4 | 1 |
| 20 | 23 | 8 |
| 26 | 31 | 13 | 1 | 1 |
| 46 | 28 |
| 55 | 17 | 2 |
| 84 | 18 |
| Milieux · 15 | |||||
| 7 | 20 | 30 | 2 | 2 | |
| 8 | 27 | 30 | 3 | 7 | |
| 14 | 29 | 25 | 2 | ||
| 19 | 35 | 23 | 1 | ||
| 21 | 26 | 27 | 5 | 1 | |
| 23 | 27 | 21 | |||
| 29 | 28 | 23 | 1 | ||
| 35 | 29 | 8 | |||
| 37 | 22 | 20 | 3 | 2 | |
| 49 | 19 | 23 | 4 | 2 | |
| 52 | 33 | 11 | 1 | 2 | |
| 54 | 19 | ||||
| 61 | 18 | 18 | 1 | ||
| 77 | 33 | 19 | 1 | ||
| 80 | 30 | 1 | |||
| Attaquants · 7 | |||||
| 9 | 24 | 22 | 4 | 2 | |
| 10 | 31 | 14 | 1 | ||
| 11 | 32 | 12 | 2 | ||
| 18 | 17 | ||||
| 18 | 29 | 16 | 1 | ||
| 56 | 18 | 14 | 1 | ||
| 64 | 18 | ||||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.