| Championnat | M | Jaunes/M | Rouges/M | Pen./M | Buts/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 8 | 4,25 | 0,25 | 0,38 | 2,88 |
Les cartons et penaltys sont comptés dans les matchs détaillés par notre fournisseur ; un match est un petit échantillon.
Les résultats de chaque équipe dans les matchs de cet arbitre sur les 400 derniers jours, à côté de ses points par match habituels.
| Équipe | M | V-N-D | Pts/M | Habituel | +/- | Jaunes/M | Rouges/M | Pen. pour | Pen. contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,10 | -1,10 | 2,00 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,82 | -0,82 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,93 | +0,07 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,35 | +1,65 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,96 | +1,04 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,18 | -0,18 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,20 | +1,80 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,31 | -0,31 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,75 | +2,25 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,80 | -0,80 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,21 | -1,21 | 5,00 | 1,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,78 | +1,22 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,08 | -0,08 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,11 | +1,89 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 |
Les lignes de moins de trois matchs sont estompées : trop peu pour conclure.