
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Cruzeiro | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Uruguay | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | US Sassuolo Calcio | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
| 2022/23 | AFC Bournemouth | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
| 2022/23 | AS Roma | 20 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Saison | Matías Viña Susperreguy |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 1 |
| 2026/27 | 0 |
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Uruguay | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Cruzeiro | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Uruguay | Copa América | 6 | 1 | 1 |
| 2023/24 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 15 | 0 | 3 |
| 2023/24 | AS Roma | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AFC Bournemouth | Premier League | 16 | 2 | 0 |
| 2022/23 | AS Roma | Serie A | 20 | 0 | 0 |
| 6 janv. 2026 |
| Flamengo |
| River Plate |
| Prêt |
| 25 janv. 2024 | AS Roma | Flamengo | € 8M |
| 31 juil. 2023 | AS Roma | Sassuolo | Prêt |
| 1 juil. 2023 | Bournemouth | AS Roma | Non communiqué |
| 31 janv. 2023 | AS Roma | Bournemouth | Prêt |
| 9 août 2021 | Palmeiras | AS Roma | € 13M |
| 31 janv. 2020 | Club Nacional | Palmeiras | € 5.5M |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.