
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Getafe CF | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Getafe CF | 23 | 10 | 1 | 0,48 |
| 2024/25 | Deportivo Alavés | 29 | 13 | 0 | 0,45 |
| 2023/24 | Deportivo Alavés | 31 | 10 | 0 | 0,32 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Getafe CF | La Liga | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Getafe CF | La Liga | 23 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Deportivo Alavés | La Liga | 29 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Deportivo Alavés | La Liga | 31 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.