
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chicago Fire | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Real Salt Lake | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | Chicago Fire | Real Salt Lake | Non communiqué |
| 31 août 2026 | Chicago Fire | Real Salt Lake | Non communiqué |
| 30 juil. 2023 | Flint City Bucks | Akron Zips | Prêt |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chicago Fire | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Chicago Fire | Major League Soccer | 1 | 0 | 1 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.