
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 11 janv. 2026 | Toronto FC | Botafogo | Non communiqué |
| 27 févr. 2025 | Sao Paulo | Toronto II | Non communiqué |
| 26 févr. 2025 | Sao Paulo | Toronto FC | Non communiqué |
| 1 janv. 2025 | Toronto II | Sao Paulo | Fin de prêt |
| 1 mars 2024 | Sao Paulo | Toronto II | Prêt |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Botafogo | Brasileirão Série A | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | CD Santa Clara | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Sao Paulo | Brasileirão Série A | 0 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.