
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Racing Club de Santander | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
| 2026/27 | Colombia | 5 | 1 | 0 | 0,20 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 31 août 2026 | Racing Santander | Olympiakos Piraeus | Non communiqué |
| 30 août 2026 | Racing Santander | Olympiakos Piraeus | Non communiqué |
| 1 sept. 2025 | Bayer Leverkusen | Racing Santander | Non communiqué |
| 31 août 2025 | Bayer Leverkusen | Racing Santander | Non communiqué |
| 1 juil. 2025 | Hull City |
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Racing Club de Santander | La Liga | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | Greek Super League | 7 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Colombia | World Cup | 5 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 7 | 0 | 0 |
| Fin de prêt |
| 1 juil. 2025 | Bayer Leverkusen | Hull City | Non communiqué |
| 27 août 2024 | Bayer Leverkusen | Hull City | Prêt |
| 1 juil. 2023 | 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | Non communiqué |
| 31 janv. 2023 | Bayer Leverkusen | 1. FC Nürnberg | Prêt |
| 27 janv. 2023 | Bogota FC | Bayer Leverkusen | Non communiqué |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.