
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Como 1907 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Como 1907 | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | AC Milan | 35 | 8 | 1 | 0,26 |
| 2024/25 | Torino FC | 34 | 8 | 1 | 0,26 |
| 2023/24 | Torino FC | 32 | 7 | 0 | 0,22 |
| 2022/23 | Torino FC | 28 | 6 | 0 | 0,21 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | AC Milan | Como | Prêt |
| 3 juil. 2025 | Torino | AC Milan | Non communiqué |
| 1 juil. 2022 | Empoli | Torino | Non communiqué |
| 30 janv. 2022 | Empoli | Torino | Prêt |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
| Saison | Samuele Ricci |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 2 |
| 2026/27 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.