
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ivory Coast | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Nottingham Forest FC | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Nottingham Forest FC | 18 | 3 | 0 | 0,17 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | 24 | 6 | 0 | 0,25 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2023 | PSV Eindhoven | Nottingham Forest | € 30M |
| 28 sept. 2020 | Toulouse | PSV Eindhoven | Non communiqué |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ivory Coast | World Cup | 4 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Nottingham Forest FC | Premier League | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Nottingham Forest FC | Premier League | 18 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | Premier League | 24 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.