
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Los Angeles FC | 18 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Vancouver Whitecaps | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 18 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 17 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.