
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Burnley FC | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2026 | Blackpool | Burnley | Prêt |
| 20 janv. 2026 | Burnley | Blackpool | Prêt |
| 19 janv. 2026 | VfL Bochum | Burnley | Prêt |
| 1 sept. 2025 | Burnley | Bochum | Prêt |
| 1 sept. 2025 | Burnley | VfL Bochum | Prêt |
| 1 juil. 2025 | Plymouth | Burnley | Fin de prêt |
| 1 juil. 2025 | Plymouth | Burnley | Fin de prêt |
| 22 août 2024 | Burnley | Plymouth | Prêt |
| 22 août 2024 | Burnley | Plymouth | Prêt |
| 1 juil. 2024 | Millwall | Burnley | Non communiqué |
| 23 janv. 2024 | Burnley | Millwall | Prêt |
| 1 juil. 2023 | Swansea | Burnley | € 4M |
| 29 janv. 2023 | Swansea | Burnley | Prêt |
| 31 août 2021 | Southampton | Swansea | Non communiqué |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
Une seule saison de statistiques de joueur est disponible pour l’instant : pas encore de tendance à tracer.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Burnley FC | Premier League | 6 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.