
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Crystal Palace FC | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Crystal Palace FC | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | Sheffield Utd | Riedewald Jairo | Transfert libre |
| 16 oct. 2025 | Antwerp | Sheffield Utd | Transfert libre |
| 29 juin 2025 | Antwerp | Sheffield Utd | Transfert libre |
| 13 août 2024 | Crystal Palace | Antwerp | Transfert libre |
| 24 juil. 2017 | Ajax | Crystal Palace | € 9M |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Crystal Palace FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Crystal Palace FC | Premier League | 9 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Crystal Palace FC | Premier League | 6 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.