
Face à 19 joueurs du même poste dans ce championnat avec au moins 450 minutes. La barre montre la part d’entre eux qu’il devance ; 99 est le meilleur. (par 90)
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Bayer Leverkusen | PSV Eindhoven | Non communiqué |
| 29 juin 2026 | PSV Eindhoven | Bayer Leverkusen | Prêt |
| 12 janv. 2026 | Bayer Leverkusen | PSV Eindhoven | Non communiqué |
| 11 janv. 2026 | PSV Eindhoven | Bayer Leverkusen | Prêt |
| 15 juil. 2025 | Bayer Leverkusen | PSV Eindhoven | Prêt |
| 15 août 2023 | Manchester United | Bayer Leverkusen | € 5M |
| 1 juil. 2023 | Sparta Praha | Manchester United | Non communiqué |
| 8 sept. 2022 | Manchester United | Sparta Praha | Prêt |
| 1 juil. 2022 | Burton Albion | Manchester United | Non communiqué |
| 31 janv. 2022 | Manchester United | Burton Albion | Prêt |
| 5 janv. 2021 | Swindon Town | Manchester Utd U23 | Non communiqué |
| 28 août 2020 | Manchester United | Swindon Town | Prêt |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
La statistique « Buts » n’est pas encore disponible pour ce joueur.
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Czechia | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 12 | 0 | 0 |
| 2026/27 | PSV Eindhoven | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.