| Liga | PJ | Amar./P | Rojas/P | Pen./P | Goles/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 5 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| Conference League | 2 | 3,50 | 0,00 | 0,50 | 5,00 |
| Champions League | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Las tarjetas y los penaltis se cuentan en los partidos con detalle de nuestro proveedor; un partido es una muestra pequeña.
Cómo le ha ido a cada equipo en los partidos de este árbitro en los últimos 400 días, junto a sus puntos por partido habituales.
| Equipo | PJ | G-E-P | Pts/P | Habitual | +/- | Amar./P | Rojas/P | Pen. a favor | Pen. en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,69 | +0,31 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,32 | +0,18 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,88 | +1,13 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,17 | -1,17 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,43 | -0,43 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,71 | +1,29 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,87 | +1,13 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,80 | -0,80 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,83 | -0,83 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,19 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2,06 | -1,06 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,92 | -0,92 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,79 | -0,79 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,63 | -0,63 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Las filas con menos de tres partidos se atenúan: muy pocos para sacar conclusiones.