
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Valencia CF | 25 | 2 | 0 | 0,08 |
| 2022/23 | Ukraine | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | Lyon | Olympiakos Piraeus | Cesión |
| 1 feb 2026 | Olympiakos Piraeus | Lyon | Cesión |
| 30 jul 2024 | Club Brugge KV | Olympiakos Piraeus | € 3.5M |
| 1 jul 2024 |
| Temporada | Roman Yaremchuk |
|---|---|
| 2022/23 | 4 |
| 2023/24 | 3 |
| 2024/25 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | Greek Super League | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Valencia CF | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Valencia CF | La Liga | 25 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Ukraine | World Cup | 10 | 4 | 1 |
| 2022/23 | SL Benfica | Primeira Liga | 2 | 0 | 0 |
| Valencia |
| Club Brugge KV |
| No revelado |
| 1 sept 2023 | Club Brugge KV | Valencia | Cesión |
| 30 ago 2022 | Benfica | Club Brugge KV | € 16M |
| 31 jul 2021 | Gent | Benfica | € 17M |
| 17 ago 2017 | Dynamo Kyiv | Gent | € 2M |
| 1 ene 2017 | Oleksandria | Dynamo Kyiv | No revelado |
| 1 jul 2016 | Dynamo Kyiv | Oleksandria | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.