
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Madrid CF | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Real Madrid CF | 25 | 1 | 1 | 0,08 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
| 2022/23 | Real Madrid CF | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2019 | Lyon | Real Madrid | € 48M |
| 1 jul 2017 | Le Havre | Lyon | € 5M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Madrid CF | La Liga | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Real Madrid CF | La Liga | 25 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | La Liga | 28 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Real Madrid CF | La Liga | 23 | 0 | 1 |
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.