
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville SC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Nashville SC | 36 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2024/25 | Nashville SC | 30 | 1 | 1 | 0,07 |
| 2023/24 | Nashville SC | 36 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Nashville SC | 33 | 1 | 0 | 0,03 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 ene 2020 | Houston Dynamo | Nashville SC | No revelado |
| 1 ene 2015 | DC United | Houston Dynamo | No revelado |
| 2 abr 2014 | Richmond Kickers | DC United | No revelado |
| 1 ene 2014 | DC United | Richmond Kickers | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville SC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Nashville SC | Major League Soccer | 36 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Nashville SC | Major League Soccer | 30 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Nashville SC | Major League Soccer | 36 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Nashville SC | Major League Soccer | 33 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.