
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2026/27 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Barcelona | 22 | 5 | 0 | 0,23 |
| 2025/26 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Temporada | Marc Bernal Casas |
|---|---|
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 4 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Barcelona | La Liga | 10 | 0 | 2 |
| 2026/27 | FC Barcelona | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Barcelona | La Liga | 22 | 2 | 1 |
| 2025/26 | FC Barcelona | Copa del Rey | 4 | 2 | 0 |
| 2024/25 | FC Barcelona | La Liga | 3 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.
Frente a 94 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)