
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Brentford FC | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Sivasspor | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 17 ago 2026 | Brentford | Lincoln | Cesión |
| 30 may 2026 | Oxford United | Brentford | Cesión |
| 14 ene 2026 | Brentford | Oxford United | Cesión |
| 14 ene 2026 | Brentford | Oxford Utd | Cesión |
| 11 ene 2024 | Sivasspor | Brentford | € 4.5M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Brentford FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Brentford FC | Premier League | 10 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Brentford FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Sivasspor | Süper Lig | 17 | 0 | 1 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.