
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | US Sassuolo Calcio | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2024/25 | Atalanta BC | 35 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2023/24 | Cagliari Calcio | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
| 2022/23 | Hellas Verona FC | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 2022/23 | Atalanta BC | 30 | 4 | 0 | 0,13 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Temporada | Ibrahim Sulemana Kakari |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 2 |
| 2024/25 | 2 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atalanta BC | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Atalanta BC | Serie A | 35 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Cagliari Calcio | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Cagliari Calcio | Serie A | 21 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Hellas Verona FC | Serie A | 17 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Atalanta BC | Serie A | 30 | 0 | 0 |
| Verona |
| Cagliari |
| € 4M |
| 1 jul 2023 | Verona | Cagliari | € 4M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.