
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | Villarreal | Estoril | Cesión |
| 1 ago 2025 | Estoril | Villarreal II | Cesión |
| 31 jul 2025 | Estoril | Villarreal | Cesión |
| 1 jul 2025 | Osasuna II | Estoril | Fin de la cesión |
| 29 jun 2025 | Osasuna | Estoril | Cesión |
| 14 ene 2025 | Estoril | Osasuna II | Cesión |
| 13 ene 2025 | Estoril | Osasuna | Cesión |
| 17 ago 2024 | Real Betis | Estoril | Traspaso libre |
| 1 jul 2024 | Teruel | Real Betis | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Goles: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Villarreal CF | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Real Betis Balompié | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | CA Osasuna | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.
Frente a 71 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)