
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | Karvan | Sabah FA | Cesión |
| 12 ene 2026 | Sabah FA | Karvan | Cesión |
| 3 ene 2026 | Sumqayıt | Sabah FA | Cesión |
| 1 ene 2026 | Sumqayıt | Sabah FA | Cesión |
| 15 jul 2025 | Sabah FA | Sumqayıt | Cesión |
| 13 jul 2025 | Sabah FA | Rustamli Rauf | Traspaso libre |
| 1 jul 2025 | Keshla FC | Dinamo Tirana | Fin de la cesión |
| 1 jul 2025 | Tomori Berat | Sabah FA | Fin de la cesión |
| 29 jun 2025 | Şamaxı FK | Sabah FA | Cesión |
| 1 jul 2024 | Sabah FA | Keshla FC | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Por ahora solo hay una temporada de estadísticas de jugadores, así que todavía no hay tendencia que mostrar.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sabah FA | Champions League | 0 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.