
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Gençlerbirliği | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Beşiktaş | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
| 2024/25 | Beşiktaş | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | Beşiktaş | 23 | 6 | 0 | 0,26 |
| 2022/23 | Beşiktaş | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De |
|---|
| Temporada | Salih Uçan |
|---|---|
| 2022/23 | 3 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 10 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Beşiktaş | Süper Lig | 19 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Beşiktaş | Süper Lig | 17 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Beşiktaş | Süper Lig | 23 | 1 | 3 |
| 2022/23 | Beşiktaş | Süper Lig | 29 | 3 | 6 |
| A |
|---|
| Importe |
|---|
| 9 ago 2026 | Beşiktaş | Gençlerbirliği S.K. | Traspaso libre |
| 29 jun 2026 | Beşiktaş | Ucan Salih | Traspaso libre |
| 1 jul 2022 | Istanbul Basaksehir | Besiktas | No revelado |
| 28 ene 2022 | Besiktas | Istanbul Basaksehir | Cesión |
| 4 jul 2021 | Alanyaspor | Besiktas | Traspaso libre |
| 2 ago 2019 | Empoli | Alanyaspor | Traspaso libre |
| 17 ago 2018 | Fenerbahce | Empoli | Cesión |
| 1 jul 2018 | FC Sion | Fenerbahce | No revelado |
| 31 ago 2017 | Fenerbahce | FC Sion | Cesión |
| 1 jul 2016 | AS Roma | Fenerbahce | No revelado |
| 6 jul 2014 | Fenerbahce | AS Roma | Cesión |
| 1 jul 2012 | Bucaspor | Fenerbahce | € 1.6M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.
Frente a 75 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)